Front Face
V0 = (0, -0.165, 0)
V1 = (0, -0.165, -0.738)
V2 = (0, 0.165, -0.738)
V3 = (0, 0.165, 0)

Side Face 1
V0 = (-0.441, -0.099, 0)
V1 = (-0.441, -0.099, -0.738)
V2 = (0, -0.165, -0.738)
V3 = (0, -0.165, 0)

Side Face 2
V0 = (-0.441, 0.099, 0)
V1 = (-0.441, 0.099, -0.738)
V2 = (-0.441, -0.099, -0.738)
V3 = (-0.441, -0.099, 0)

Side Face 3
V0 = (0, 0.165, 0)
V1 = (0, 0.165, -0.738)
V2 = (-0.441, 0.099, -0.738)
V3 = (-0.441, 0.099, 0)

Top Face
V0 = (0, -0.165, 0)
V1 = (0, 0.165, 0)
V2 = (-0.441, 0.099, 0)
V3 = (-0.441, -0.099, 0)

Bottom Face
V0 = (0, -0.165, -0.738)
V1 = (0, 0.165, -0.738)
V2 = (-0.441, 0.099, -0.738)
V3 = (-0.441, -0.099, -0.738)

