Front Face
V0 = (0, -0.127, 0)
V1 = (0, -0.127, -0.529)
V2 = (0, 0.127, -0.529)
V3 = (0, 0.127, 0)

Side Face 1
V0 = (-0.356, -0.083, 0)
V1 = (-0.356, -0.083, -0.529)
V2 = (0, -0.127, -0.529)
V3 = (0, -0.127, 0)

Side Face 2
V0 = (-0.356, 0.083, 0)
V1 = (-0.356, 0.083, -0.529)
V2 = (-0.356, -0.083, -0.529)
V3 = (-0.356, -0.083, 0)

Side Face 3
V0 = (0, 0.127, 0)
V1 = (0, 0.127, -0.529)
V2 = (-0.356, 0.083, -0.529)
V3 = (-0.356, 0.083, 0)

Top Face
V0 = (0, -0.127, 0)
V1 = (0, 0.127, 0)
V2 = (-0.356, 0.083, 0)
V3 = (-0.356, -0.083, 0)

Bottom Face
V0 = (0, -0.127, -0.529)
V1 = (0, 0.127, -0.529)
V2 = (-0.356, 0.083, -0.529)
V3 = (-0.356, -0.083, -0.529)

