Description
DSP 45K LD system Spécifications
| Référence | LDDSP45K |
|---|---|
| Type de produit: | Amplificateurs |
| Type: | 4 canaux |
| Puissance de sortie (à 1 kHz, sur 2 Ohms): | 4 x 1200W |
| Puissance de sortie (à 1 kHz, sur 4 Ohms): | 4 x 1200W |
| Puissance de sortie (à 1 kHz, sur 8 Ohms): | 4 x 675W |
| Puissance de sortie (à 1 kHz, sur 4 Ohms, mode Bridge: | 2 x 2400W |
| High Z 70Vrms / 100Vpeak: | 4 x 1200W |
| High Z 100Vrms / 140Vpeak: | 2 x 2400W |
| Type de commutation: | Classe H |
| Réponse en fréquence: | 10 – 22000Hz |
| Taux de distorsion (THD): | < 0,05 % @ 1 kHz |
| Rapport signal/bruit: | 32dB |
| Circuits de protection: | Limiteur de crêtes, Surtension, Protection surchauffe, Court-circuit, limiteur puissance efficace envoyée aux haut-parleurs, Limiteur multibande, Protection composante continue, Temporisation au démarrage |
| Réglages: | Touches d’accès direct, potentiomètres, Interrupteur marche / arrêt, Bouton sortie / verrouillage |
| Indicateurs: | Écran LCD |
| Entrées ligne: | 4 |
| Connecteurs d’entrée ligne: | Neutrik XLR |
| Sorties ligne: | 4 |
| Connecteurs de sortie ligne: | Neutrik XLR |
| Sorties haut-parleur: | 4 |
| Connecteurs de sortie enceintes: | Speakon |
| Refroidissement: | 2 ventilateurs asservis en température |
| Maximale de Fonctionnement: | 0 – 40 |
| Tension secteur: | Bloc secteur, 220 à 240 Volts, 50 Hz, 50-60 Hz |
| Relative humidity: | < 80%, sans condensation |
| Intensité consommée (à pleine charge): | 1900 W |
| Largeur: | 482mm |
| Hauteur (mm): | 89mm |
| Profondeur: | 320mm |
| Poids: | 7kg |
| Fonctionnalités: | contrôlée par DSP, 19″ / 2 U, Compensation de Puissance Réactive |
Informations et Softwares
Voir aussi les autres référence série SP
- LDSP2K4 2x 460 W / 8 ohms
- LDSP4K 2x 810 W / 8 ohms
- LDSP6K 2x 1250 W / 8 ohms
- LDSP44K 4x 430 W / 8 ohms
- LDSP46K 2x 620 W / 8 ohms
Enfin versions avec DSP
- DSP 44K 4x 1200 W / 8ohms / réseau dante en sus







