Description
Line source Adamson Energia E12
| Frequency Range (+/-3 dB) | 60 Hz – 18 kHz |
| Nominal Directivity (-6 dB) H x V | 110° x 8° |
| Maximum Peak SPL** | 145 dB |
| Components LF | 2x ND12-S 12″ Kevlar Neodymium Driver |
| Components MF | YX7 7″ Kevlar Neodymium Driver |
| Components HF | NH4TA2 4″ Diaphragm / 1.5″ Exit Compression Driver |
| Nominal Impedance LF | 2x 8 Ω |
| Nominal Impedance MF | 8 Ω |
| Nominal Impedance HF | 8 Ω |
| Power Handling (AES / Peak) LF | 2x 800 / 2x 3200 W |
| Power Handling (AES / Peak) MF | 350 / 1400 W |
| Power Handling (AES / Peak) HF | 160 / 640 W |
| Rigging |
Autolock™ Rigging System |
| Connection | 2x Speakon™ NL8 |
| Height Front (mm / in) | 358 / 14.1 |
| Height Back (mm / in) | 282 / 11.1 |
| Width (mm / in) | 1111 /43.75 |
| Depth (mm / in) | 543 / 21.4 |
| Weight (kg / lbs) | 59.9 / 132 |
| Supported Processing | Lake |
Voir aussi
- Line source 3 voies actives Adamson E15
- Renfort de grave Adamson E119
- Renfort de grave Adamson E219
- Série Point pour « déboucher »
- Retour de scène Adamson
Les accessoires
- Housse de protection pour 4x E15 sur le Dolly
- Dolly pour 4x E15
- Housse de protection pour 4x E12 sur le Dolly
- Dolly pour 4x E12
- Les « pattes qui solidarisent le Dolly pour le stacking
- Bumper d’accroche pour Adamson E12 et E15
- Les « sous accroches » pour accrocher l’enceinte S10 sous une enceinte Adamson Energia
- Housse de protection pour 2x caissons Adamson E119
- Dolly pour 2x renforts de grave E119
- Housse de protection pour 3x caissons Adamson E219
- Dolly pour 3x renforts de grave E219
- E frame, bumper d’accroche pour des subwoofers
- Sous accroches pour accrocher enceinte Spektrix sous enceinte Energia
- Autres référence avec 2 voies actives : Adamson S10




