Description
LD SP2K4 LD system Spécifications
| Référence: | LDSP2K4 |
|---|---|
| Type de produit: | Amplificateurs |
| Type: | Amplificateurs |
| Puissance de sortie (à 1 kHz, sur 2 Ohms): | 2 x 1190W |
| Puissance de sortie (à 1 kHz, sur 4 Ohms): | 2 x 790W |
| Puissance de sortie (à 1 kHz, sur 8 Ohms): | 2 x 460W |
| Puissance de sortie (à 1 kHz, sur 4 Ohms, mode Bridge: | 2380W |
| Puissance de sortie (à 1 kHz, sur 8 Ohms, mode Bridge: | 1580W |
| Type de commutation: | Classe H |
| Réponse en fréquence: | 20 – 20000Hz |
| Taux de distorsion (THD): | < 0,05 % |
| Rapport signal/bruit: | 113dB |
| Facteur d’amortissement: | > 500 |
| Diaphonie: | >75dB |
| Amplification d’alimentation (Gain): | 26 / 32 / 38dB |
| Sensibilité d’entrée: | 3,0 / 1,5 / 0,8V |
| Circuits de protection: | Mute à la mise sous tension, Courant continu, Court-circuit, ICL (Intelligent Clip Limiting), Temporisation au démarrage, Surcharge du bloc secteur, Fausse charge, Protection surchauffe |
| Réglages: | Sélecteur Dual / Link, Interrupteur secteur (On/Off), Volume, Amplification en tension (Gain), Sélecteur mode Bridge/Stéréo |
| Indicateurs: | PMS, Signal, ICL (Intelligent Clip Limiting), Température |
| Sorties haut-parleur: | 2 |
| Connecteurs de sortie enceintes: | Speakon |
| Refroidissement: | 2 ventilateurs asservis en température |
| Tension secteur: | Bloc secteur, 220 à 240 Volts, 50 Hz, 50-60 Hz |
| Largeur: | 483mm |
| Hauteur (mm): | 89mm |
| Profondeur: | 310mm |
| Poids: | 8kg |
Informations et Softwares
- Support
- Besoin d’un processeurs
- La diffusion
- Ergonomie avec les Djeracks + patchs et réseau
Voir aussi les autres référence série SP
- LDSP4K 2x 810 W / 8 ohms
- LDSP6K 2x 1250 W / 8 ohms
- LDSP44K 4x 430 W / 8 ohms
- LDSP46K 2x 620 W / 8 ohms
Enfin versions avec DSP





