Description
LD SP46K LD system Spécifications
Référence: | LDSP46K |
---|---|
Type de produit: | Amplificateurs |
Type: | Amplificateurs |
Puissance de sortie (à 1 kHz, sur 2 Ohms): | 4 x 1440W |
Puissance de sortie (à 1 kHz, sur 4 Ohms): | 4 x 1000W |
Puissance de sortie (à 1 kHz, sur 8 Ohms): | 4 x 620W |
Puissance de sortie (à 1 kHz, sur 4 Ohms, mode Bridge: | 2 x 2880W |
Puissance de sortie (à 1 kHz, sur 8 Ohms, mode Bridge: | 2 x 2000W |
Type de commutation: | Classe H |
Réponse en fréquence: | 20 – 20000Hz |
Taux de distorsion (THD): | < 0,05 % |
Rapport signal/bruit: | 116dB |
Facteur d’amortissement: | > 500 |
Diaphonie: | >75dB |
Amplification d’alimentation (Gain): | 26 / 32 / 38dB |
Sensibilité d’entrée: | 3,5 / 1,8 / 0,9V |
Circuits de protection: | ICL (Intelligent Clip Limiting), Protection surchauffe, Mute à la mise sous tension, SSP, Temporisation au démarrage, Fausse charge, Court-circuit, Courant continu, Surcharge du bloc secteur, PMS |
Réglages: | Volume, Amplification en tension (Gain), Sélecteur mode Bridge/Stéréo, Sélecteur Dual / Link, Interrupteur secteur (On/Off) |
Indicateurs: | PMS, Signal, Température, ICL (Intelligent Clip Limiting) |
Sorties haut-parleur: | 4 |
Connecteurs de sortie enceintes: | Speakon |
Refroidissement: | 2 ventilateurs asservis en température |
Tension secteur: | Bloc secteur, 220 à 240 Volts, 50 Hz, 50-60 Hz |
Intensité consommée (à pleine charge): | 19 |
Largeur: | 483mm |
Hauteur (mm): | 89mm |
Profondeur: | 310mm |
Poids: | 8.6kg |
Informations et Softwares
- Support
- Besoin d’un processeurs
- La diffusion
- Ergonomie avec les Djeracks + patchs et réseau
Voir aussi les autres référence série SP
- LDSP2K4 2x 460 W / 8 ohms
- LDSP4K 2x 810 W / 8 ohms
- LDSP6K 2x 1250 W / 8 ohms
- LDSP44K 4x 430 W / 8 ohms